圆x^2+y^2=1与曲线y=|x|-1所围成图形的较大部分的面积为?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/08 09:28:11
圆x^2+y^2=1与曲线y=|x|-1所围成图形的较大部分的面积为?

圆x^2+y^2=1与曲线y=|x|-1所围成图形的较大部分的面积为?
圆x^2+y^2=1与曲线y=|x|-1所围成图形的较大部分的面积为?

圆x^2+y^2=1与曲线y=|x|-1所围成图形的较大部分的面积为?
分别作x^2+y^2=1和y=|x|-1的图象
据图可知:两者所围成图形的较大部分的面积为圆的上半部分的面积以及曲线y=|x|-1与x轴所围成的三角形的面积之和
即S=1/2×π×1^2+1/2×2×1=π/2+1