五年级上的小数除法脱式计算题20道,

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/26 06:22:19
五年级上的小数除法脱式计算题20道,

五年级上的小数除法脱式计算题20道,
五年级上的小数除法脱式计算题20道,

五年级上的小数除法脱式计算题20道,
6x-0.4×6 = 9.6
118-2×( 4.1 + X ) = 55
4x +80 = 160
9.6÷X = 0.8
4.8-X = 3×( X + 6 )
4.3X-1.5 + 3.2X = 4.5
2.7X-1.6 = 38.9
X÷4.5 = 20
(0.5+x)+x=9.8÷2
2(X+X+0.5)=9.8
25000+x=6x
3200=450+5X+X
X-0.8X=6
12x-8x=4.8
7.5*2X=15
1.2x=81.6
x+5.6=9.4
52-x =15
91÷x =1.3
X+8.3=10.7
15x =3
3x-8=16
7(x-2)=2x+3
3x+9=2718(x-2)=270
12x=300-4x
7x+5.3=7.4
3x÷5=4.8
30÷x+25=85
1.4×8-2x=6
6x-12.8×3=0.06
410-3x=170
3(x+0.5)=21
0.5x+8=43
6x-3x=18
1.5x+18=3x
5×3-x÷2=8
0.273÷x=0.35
1.8x=0.972
x÷0.756=90
9x-40=5
x÷5+9=21
48-27+5x=31
10.5+x+21=56
x+2x+18=78
(200-x)÷5=30
(x-140)÷70=4
0.1(x+6)=3.3×0.4
4(x-5.6)=1.6
7(6.5+x)=87.5
(27.5-3.5)÷x=4
x+19.8=25.8
5.6x=33.6
9.8-x=3.8
75.6÷x=12.6
5x+12.5=32.3
5(x+8)=102
x+3x+10=70
3(x+3)=50-x+3
5x+15=60
3.5-5x=2
0.3×7+4x=12.5
x÷1.5-1.25=0.75
4x-1.3×6=2.6
20-9x=1.2×6.25
6x+12.8=15

4.8+8.63+5.2+0.37 5.93+0.19+2.81 1.76+0.195+3.24
2.35+1.713+0.287+7.65 1.57+0.245+7.43 6.02+3.6+1.98
0.134+2.66+0.866 1.27+3.9+0.73+16.1 7.5+4.9-6.5
3.07-0.38-...

全部展开

4.8+8.63+5.2+0.37 5.93+0.19+2.81 1.76+0.195+3.24
2.35+1.713+0.287+7.65 1.57+0.245+7.43 6.02+3.6+1.98
0.134+2.66+0.866 1.27+3.9+0.73+16.1 7.5+4.9-6.5
3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 8-2.45-1.55
3.25+1.79-0.59+1.75 23.4-0.8-13.4-7.2 0.32×403
3.2+0.36+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6 0.25×36
12.7-(3.7+0.84) 36.54-1.76-4.54 0.25×0.73×4
7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 0.25×8.5×4
1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.35
0.8×(4.3×1.25) 3.12+3.12×99 28.6×101-28.6
(4.23+6.17)×0.8 0.86×15.7-0.86×14.7 2.4×102
14-7.32-2.68 2.64+8.67+7.36+11.33 2.31×1.2×0.5
(2.5-0.25)×0.4 9.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5
4.5÷1.8 4.2÷3.5 930÷0.6÷5
63.4÷2.5÷0.4 4.9÷1.4 3.9÷(1.3×5)
(7.7+1.54)÷0.7 2.5×2.4 2.7÷45
0.35×1.25×2×0.8 32.4×0.9+0.1×32.4 15÷0.25
70÷28 15÷(0.15×0.4) 4.25÷2.5×9.9+0.17
4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)
3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2
3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47
5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 47.8-7.45+8.8
0.398+0.36+3.64 15.75+3.59-0.59+14.25 42.5-(6.07+1.13)
73.8-1.64-13.8-5.36 66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4
1.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1 2 5.48-(9.4-0.52)
4.8×7.8+78×0.52 3.6×102 6.4×0.25+3.6÷4
32+4.9-0.9 4.8-4.8×0.5 (1.25-0.125)×8
4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09
4.2÷3.5 320÷1.25÷8 18.76×9.9+18.76
3.52÷2.5÷0.4 4.78÷0.2+3.44 3.9-4.1+6.1-5.9
0.49÷1.4 1.25×2.5×32 3.6-0.6×2
3.65×10.1 3.6-3.6×0.8 15.2÷0.25÷4
5.6÷3.5 9.6÷0.8÷0.4 4.2×99+4.2
0.89×100.1 146.5-(23+46.5) 17.8÷(1.78×4)
5.83×2+4.27 (45.9-32.7)÷8÷0.125 9.7×99+9.7
4.36×12.5×8 15.6×13.1-15.6-15.6×2.1 0.65×101
27.5×3.7-7.5×3.7 8.54÷2.5÷0.4 3.83×4.56+3.83×5.44
6.3+4.82+3.7-0.82 307×10.1 0.45×18 132-43.7-56.3 0. 32×12.5×2.5 5.6×1.25 7.6×27+7.6×174-7.6 72÷1.25÷8 270÷4.5 7.3+2.7-7.3+2.7 (7.7+15.4)÷7 9.9×34 1.5×1.2+8.8×1.5 4.7×8.3+5.2×8.3+0.83 7.12×4-1.12×4 450÷2.5÷2 12.5×8.8 (125-1.25)×0.8 3.5×0.4+3.5×0.6 39÷(1.3×5) 2.2÷4+0.6÷4 4.83÷5+2.17÷5 42÷3.5 26.7-0.5×5-7.5
48.4+2.78+51.6-0.48
( 1)9.9×8.6+0.86
( 2)0.625×101-62.5
(3)0. 46×7.5+0. 46×2. 5
(4)4.6×8.04+6.4×8.04-8.04
综合算式
1. (25%-695%-12%)*36
2. 3/4*3/5+3/4*2/5
3. (1-1/4+8/9)/7/9
4 2/3+1/6/3/24+2/21
5 1*8/15*3/5
6 10-3/4/9/10-1/6
7 [(1/3+1/2)/5/6-1/3]/1/7
8 2/3/5+3/5/2+3/4
9 1/[(2-2/3/1/2)]*2/5
10 3^2*3.25678
11 3^3-5
12 4^2-34%
13 3.25-315%
14 7^3+445%
15 12+5268.32-2569
16 123+456-52*8
17 45%+6325
18 1/2+1/3+1/4
19 789+456-78
20 45%+. 3/7 × 49/9 - 4/3
2. 8/9 × 15/36 + 1/27
3. 12× 5/6 – 2/9 ×3
4. 8× 5/4 + 1/4
5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )
8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9. 9 × 5/6 + 5/6
10. 3/4 × 8/9 - 1/3
11. 7 × 5/49 + 3/14
12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )
13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5
14. 31 × 5/6 – 5/6
15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7
17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19. 17/32 – 3/4 × 9/24
20. 3 × 2/9 + 1/3
21. 5/7 × 3/25 + 3/7
22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6
23. 1/5 × 2/3 + 5/6
24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25. 5/3 × 11/5 + 4/3
26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.50+160÷40 (58+370)÷(64-45)
32.120-144÷18+35
33.347+45×2-4160÷52
34(58+37)÷(64-9×5)
35.95÷(64-45)
36.178-145÷5×6+42 420+580-64×21÷28
37.812-700÷(9+31×11) (136+64)×(65-345÷23)
38.85+14×(14+208÷26)
39.(284+16)×(512-8208÷18)
40.120-36×4÷18+35
41.(58+37)÷(64-9×5)
42.(6.8-6.8×0.55)÷8.5
43.0.12× 4.8÷0.12×4.8
44.(3.2×1.5+2.5)÷1.6 (2)3.2×(1.5+2.5)÷1.6
45.6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37=
46.7.2÷0.8-1.2×5= 6-1.19×3-0.43=
47.6.5×(4.8-1.2×4)= 0.68×1.9+0.32×1.9
48.10.15-10.75×0.4-5.7
49.5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74
50.32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5

收起