已知f(x)=-x的平方+2|x|+1,(1)求证f(x)是偶函数.(2)画函数的图像.(3)指出函数的单调区间和值域

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/05 08:15:05
已知f(x)=-x的平方+2|x|+1,(1)求证f(x)是偶函数.(2)画函数的图像.(3)指出函数的单调区间和值域

已知f(x)=-x的平方+2|x|+1,(1)求证f(x)是偶函数.(2)画函数的图像.(3)指出函数的单调区间和值域
已知f(x)=-x的平方+2|x|+1,(1)求证f(x)是偶函数.(2)画函数的图像.(3)指出函数的单调区间和值域

已知f(x)=-x的平方+2|x|+1,(1)求证f(x)是偶函数.(2)画函数的图像.(3)指出函数的单调区间和值域
f(x)=-x^2+2|x|+1,
(1)f(-x)=-(-x)^2+2|-x|+1
=-x^2+2|x|+1=f(x),
∴f(x)是偶函数.
(2)f(x)={-x^2+2x+1=-(x-1)^2+2,x>=0;
{-x^2-2x+1=-(x+1)^2+2,x