土星冲日时间是?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/07 11:53:14
土星冲日时间是?

土星冲日时间是?
土星冲日时间是?

土星冲日时间是?
1950-2099年土星冲日数据表
(2006年04月01日 11:56:28)
日期 时间 距离 赤纬
1950年03月07日 04:48 8.3803 +07°32′
1951年03月20日 10:10 8.4894 +02°43′
1952年04月01日 10:10 8.5999 -02°05′
1953年04月14日 05:24 8.7066 -06°43′
1954年04月26日 20:06 8.8048 -10°59′
1955年05月09日 06:39 8.8904 -14°44′
1956年05月20日 14:15 8.9598 -17°52′
1957年06月01日 19:39 9.0107 -20°15′
1958年06月13日 23:27 9.0411 -21°48′
1959年06月26日 02:45 9.0499 -22°27′
1960年07月07日 06:24 9.0363 -22°11′
1961年07月19日 11:24 9.0001 -21°00′
1962年07月31日 18:49 8.9422 -18°55′
1963年08月13日 05:31 8.8654 -16°03′
1964年08月24日 20:17 8.7733 -12°29′
1965年09月06日 15:39 8.6697 -08°20′
1966年09月19日 16:02 8.5592 -03°45′
1967年10月02日 22:02 8.4469 +01°05′
1968年10月15日 09:25 8.3381 +06°01′
1969年10月29日 01:42 8.2384 +10°46′
1970年11月11日 22:34 8.1533 +15°05′
1971年11月25日 23:05 8.0879 +18°39′
1972年12月09日 01:52 8.0465 +21°10′
1973年12月23日 05:50 8.0319 +22°22′
1975年01月06日 09:24 8.0453 +22°09′
1976年01月20日 10:59 8.0860 +20°32′
1977年02月02日 09:36 8.1514 +17°42′
1978年02月16日 04:07 8.2372 +13°54′
1979年03月01日 17:42 8.3381 +09°29′
1980年03月14日 02:02 8.4478 +04°44′
1981年03月27日 04:52 8.5594 -00°07′
1982年04月09日 02:30 8.6669 -04°51′
1983年04月21日 19:26 8.7657 -09°17′
1984年05月03日 08:21 8.8525 -13°16′
1985年05月15日 17:56 8.9244 -16°40′
1986年05月28日 00:42 8.9787 -19°23′
1987年06月09日 05:20 9.0135 -21°16′
1988年06月20日 09:13 9.0278 -22°18′
1989年07月02日 13:07 9.0212 -22°23′
1990年07月14日 17:43 8.9938 -21°34′
1991年07月27日 00:21 8.9466 -19°50′
1992年08月07日 09:52 8.8812 -17°16′
1993年08月19日 23:00 8.8000 -13°57′
1994年09月01日 16:40 8.7062 -10°01′
1995年09月14日 15:18 8.6039 -05°35′
1996年09月26日 19:10 8.4976 -00°49′
1997年10月10日 04:25 8.3924 +04°05′
1998年10月23日 18:48 8.2934 +08°56′
1999年11月06日 13:52 8.2057 +13°27′
2000年11月19日 12:41 8.1333 +17°20′
2001年12月03日 14:13 8.0806 +20°18′
2002年12月17日 17:27 8.0519 +22°03′
2003年12月31日 20:57 8.0501 +22°24′
2005年01月13日 23:05 8.0756 +21°20′
2006年01月27日 22:48 8.1269 +18°57′
2007年02月10日 18:41 8.2004 +15°31′
2008年02月24日 09:47 8.2914 +11°20′
2009年03月08日 19:52 8.3945 +06°40′
2010年03月22日 00:37 8.5038 +01°50′
2011年04月03日 23:56 8.6139 -02°57′
2012年04月15日 18:26 8.7196 -07°31′
2013年04月28日 08:26 8.8162 -11°42′
2014年05月10日 18:27 8.8997 -15°20′
2015年05月23日 01:34 8.9667 -18°20′
2016年06月03日 06:37 9.0149 -20°34′
2017年06月15日 10:17 9.0427 -21°58′
2018年06月27日 13:27 9.0488 -22°27′
2019年07月09日 17:06 9.0328 -22°00′
2020年07月20日 22:27 8.9947 -20°39′
2021年08月02日 06:14 8.9353 -18°26′
2022年08月14日 17:10 8.8568 -15°26′
2023年08月27日 08:27 8.7630 -11°45′
2024年09月08日 04:34 8.6581 -07°31′
2025年09月21日 05:45 8.5468 -02°53′
2026年10月04日 12:28 8.4342 +01°58′
2027年10月18日 00:35 8.3260 +06°52′
2028年10月30日 17:33 8.2276 +11°33′
2029年11月13日 14:59 8.1444 +15°45′
2030年11月27日 15:54 8.0815 +19°08′
2031年12月11日 18:59 8.0431 +21°26′
2032年12月24日 22:54 8.0316 +22°24′
2034年01月08日 02:11 8.0481 +21°56′
2035年01月22日 03:24 8.0916 +20°06′
2036年02月05日 01:31 8.1594 +17°04′
2037年02月17日 19:26 8.2472 +13°10′
2038年03月03日 08:32 8.3496 +08°40′
2039年03月16日 16:12 8.4605 +03°52′
2040年03月28日 18:14 8.5733 -00°58′
2041年04月10日 15:11 8.6816 -05°40′
2042年04月23日 07:27 8.7802 -10°02′
2043年05月05日 19:37 8.8658 -13°55′
2044年05月17日 04:36 8.9356 -17°12′
2045年05月29日 10:57 8.9872 -19°46′
2046年06月10日 15:21 9.0190 -21°30′
2047年06月22日 19:07 9.0300 -22°21′
2048年07月03日 23:03 9.0199 -22°17′
2049年07月16日 03:50 8.9891 -21°17′
2050年07月28日 10:42 8.9385 -19°24′
2051年08月09日 20:39 8.8700 -16°42′
2052年08月21日 10:30 8.7861 -13°16′
2053年09月03日 04:51 8.6901 -09°15′
2054年09月16日 04:09 8.5862 -04°45′
2055年09月29日 09:00 8.4790 +00°02′
2056年10月11日 19:19 8.3739 +04°57′
2057年10月25日 10:38 8.2762 +09°45′
2058年11月08日 06:36 8.1911 +14°10′
2059年11月22日 06:09 8.1227 +17°55′
2060年12月05日 08:04 8.0745 +20°40′
2061年12月19日 11:33 8.0500 +22°11′
2063年01月02日 15:07 8.0520 +22°17′
2064年01月16日 17:07 8.0811 +20°58′
2065年01月29日 16:26 8.1355 +18°23′
2066年02月12日 11:50 8.2117 +14°48′
2067年02月26日 02:18 8.3049 +10°30′
2068年03月10日 11:43 8.4093 +05°47′
2069年03月23日 15:46 8.5192 +00°57′
2070年04月05日 14:25 8.6293 -03°48′
2071年04月18日 08:04 8.7341 -08°19′
2072年04月29日 21:13 8.8292 -12°24′
2073年05月12日 06:44 8.9107 -15°56′
2074年05月24日 13:19 8.9754 -18°47′
2075年06月05日 17:46 9.0210 -20°52′
2076年06月16日 21:08 9.0460 -22°06′
2077年06月29日 00:13 9.0492 -22°24′
2078年07月11日 03:52 9.0307 -21°48′
2079年07月23日 09:22 8.9905 -20°17′
2080年08月03日 17:23 8.9295 -17°55′
2081年08月16日 04:38 8.8495 -14°47′
2082年08月28日 20:21 8.7540 -11°01′
2083年09月10日 17:07 8.6477 -06°43′
2084年09月22日 19:01 8.5356 -02°02′
2085年10月06日 02:23 8.4228 +02°50′
2086年10月19日 15:05 8.3148 +07°42′
2087年11月02日 08:47 8.2175 +12°18′
2088年11月15日 06:48 8.1361 +16°22′
2089年11月29日 08:02 8.0756 +19°36′
2090年12月13日 11:19 8.0399 +21°40′
2091年12月27日 15:13 8.0314 +22°24′
2093年01月09日 18:14 8.0507 +21°41′
2094年01月23日 19:15 8.0967 +19°38′
2095年02月06日 16:58 8.1667 +16°26′
2096年02月20日 10:19 8.2563 +12°24′
2097年03月04日 22:51 8.3600 +07°49′
2098年03月18日 05:55 8.4718 +03°00′
2099年03月31日 07:19 8.5855 -01°50′

土星冲日时间是? 如何观测土星冲日 请问一下土星什么时候冲日 关于土星冲日土星冲日时,它的大致方位? 土星冲日英国能看到么?土星冲日在英国能看到么? 土星冲日与潮汐有没有关系 一道高中几何概型题“土星冲日”是人们很难见到的自然现象,据专家介绍,当土星、地球、太阳在一条直线上,且土星和太阳位于地球的两侧时,就会发生“冲日”,“冲日”一般会持续1到2周, 2012年4月16日,天文爱好者又迎来了土星冲日的美丽天象,观赏到了美丽的指环王.土星是夜空最美丽的星球之2012年4月16日,天文爱好者又迎来了土星冲日的美丽天象,观赏到了美丽的“指环王” 在木星上不可能观测到下列哪个选项?地球西大距、土星合日、火星冲日、海王星冲日 在木星上观测不到的现象是哪个?a土星东方照b火星冲日c地球西大距d金星凌日 火星冲日时间是?地球在火星和太阳之间.这时候火星最亮.就叫火星冲日! 2月11日土星冲日在什么方位啊同上 木星冲日的时间和方位? 一道天文题:在木星上不可能看到...一,地球西大距 二,土星合日 三,火星冲日 四,海王星冲日 月亮冲土星会让人怎么样? 月亮冲土星会让人怎么样? 7月22日.日全食 8月6日半影月食 8月14日木星冲日9月17日天王星冲日10月13日金星合土星 .江西瑞金看的到吗 行星冲日是怎么一回事?2007年2月11日凌晨3时,土星冲日,即土星位于太阳的相反方向时,太阳西落,土星东升.土星整夜可见,距离地球最近,光度最高,最易观察.土星冲日时,太阳·地球·土星三者的