2011年死神人气排行榜,最新的.井上不会又进前十名?有点不敢相信.知道的说下,

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/11 12:55:02
2011年死神人气排行榜,最新的.井上不会又进前十名?有点不敢相信.知道的说下,

2011年死神人气排行榜,最新的.井上不会又进前十名?有点不敢相信.知道的说下,
2011年死神人气排行榜,最新的.井上不会又进前十名?有点不敢相信.
知道的说下,

2011年死神人气排行榜,最新的.井上不会又进前十名?有点不敢相信.知道的说下,
1. 日番谷冬狮郎(十番队队长) 335,942 11.2%
  2. 朽木白哉(六番队队长) 274,346 9.2%
  3. 黒崎一护 251,796 8.4%
  4. 市丸ギン(三番队队长) 236,754 7.9%
  5. 松本乱菊(十番队副队长) 199,791 6.7%
  6. 朽木ルキア 198,931 6.6%
  7. 桧佐木修兵(九番队副队长) 152,224 5.1%
  8. 涅ネム(十二番队副队长) 151,383 5.1%
  9. 有沢竜贵 149,008 5.0%
  10. 阿散井恋次(六番队副队长) 113,013 3.8%
  11. 蓝染惣右介(五番队队长) 91,366 3.1%
  12. 破面NO.1ウルキオラ 84,041 2.8%
  13. 井上织姫 82,847 2.8%
  14. 浦原喜助 75,547 2.5%
  15. 更木剣八(十一番队队长) 75,504 2.5%
  16. 破面NO.6グリムジョー 72,752 2.4%
  17. 吉良イヅル(三番队副队长) 44,007 1.5%
  18. 石田雨竜 33,707 1.1%
  19. 四枫院夜一 31,734 1.1%
  20. 草鹿やちる(十一番队副队长) 29,594 1.0%
  21. 志波海燕 29,287 1.0%
  22. 朽木绯真 28,533 1.0%
  23. 黒崎夏梨 25,023 0.8%
  24. 黒崎一心 24,777 0.8%
  25. 雏森桃(五番队副队长) 12,563 0.4%
  26. 砕蜂(二番队队长) 11,418 0.4%
  27. 浮竹十四郎(十三番队队长) 10,481 0.4%
  28. 茶渡泰虎 10,028 0.3%
  29. 京楽春水(八番队队长) 9,889 0.3%
  30. 卯ノ花烈(四番队队长) 9,706 0.3%
  31. 平子真子 9,169 0.3%
  32. 斑目一角(十一番队第三席副官补佐) 7,196 0.2%
  33. 久保帯人 7,061 0.2%
  34. 绫瀬川弓亲(十一番队第五席) 6,845 0.2%
  35. 涅マユリ(十二番队队长) 6,379 0.2%
  36. 黒崎游子 6,241 0.2%
  37. 志波空鹤 6,015 0.2%
  38. 虎彻勇音(四番队副队长) 5,170 0.2%
  39. 破面アーロニーロ 4,653 0.2%
  40. 山田花太郎(四番队第七席) 4,499 0.2%
  41. 伊势七绪(八番队副队长) 4,464 0.1%
  42. 紬屋雨 4,313 0.1%
  43. 破面No.6ルピ 4,257 0.1%
  44. 破面ザエルアポロ 3,856 0.1%
  45. コン 2,831 0.1%
  46. 浅野启吾 2,141 0.1%
  47. 猿柿ひよ里 2,019 0.1%
  48. 椿鬼(盾舜六花) 1,796 0.1%
  49. 井上昊 1,687 0.1%
  50. 舜桜(盾舜六花) 1,667 0.1%
  51. あやめ(盾舜六花) 1,600 0.1%
  52. リリィ(盾舜六花) 1,587 0.1%
  53. バイコン(盾舜六花) 1,569 0.1%
  54. ヒナギク(盾舜六花) 1,564 0.1%
  55. 黒崎真咲 1,400 0.0%
  56. 柴田优一 1,315 0.0%
  57. 石田竜弦 1,193 0.0%
  58. 小岛水色 1,192 0.0%
  59. 虎彻清音(十三番队第三席) 1,128 0.0%
  60. 破面ワンダーワイス 1,035 0.0%
  61. 国枝铃 991 0.0%
  62. 破面NO.16ディ・ロイ 983 0.0%
  63. 狛村左阵(七番队队长) 978 0.0%
  64. 山本元柳斎重国(一番队队长) 975 0.0%
  65. 破面ノイトラ 963 0.0%
  66. 破面ハリベル 886 0.0%
  67. 破面イールフォルト 876 0.0%
  68. 阿近(技术开発局) 838 0.0%
  69. 本匠千鹤 816 0.0%
  70. 射场鉄左卫门(七番队副队长) 782 0.0%
  71. 破面ネル・トゥ 641 0.0%
  72. 破面スターク 567 0.0%
  73. 东仙要(九番队队长) 566 0.0%
  74. 破面リリネット 550 0.0%
  75. 握菱テッサイ 543 0.0%
  76. 破面テスラ 528 0.0%
  77. 花刈ジン太 526 0.0%
  78. 矢胴丸リサ 491 0.0%
  79. 破面NO.11シャウロン 487 0.0%
  80. 小川みちる 479 0.0%
  81. 破面エドラド 478 0.0%
  82. 石田宗弦(石田の师匠) 454 0.0%
  83. 越智美谕 436 0.0%
  84. 志波都 429 0.0%
  85. 六车拳西 420 0.0%
  86. 浅野启吾姉 390 0.0%
  87. 白 340 0.0%
  88. 银彦 309 0.0%
  89. シゲオ 246 0.0%
  90. 小椿仙太郎(十三番队第三席) 231 0.0%
  91. 荒巻真木造(十一番队) 230 0.0%
  92. 罗武 200 0.0%
  93. 八百屋のジジイ 199 0.0%
  94. 伊江村八十千和(四番队第三席) 197 0.0%
  95. ジ丹坊(西门/白道门) 192 0.0%
  96. 有昭田钵玄 191 0.0%
  97. 志波岩鹫 190 0.0%
  98. 荻堂春信(四番队第八席) 186 0.0%
  99. 壷府リン(技术开発局) 183 0.0%
  100. 雀部长次郎(一番队副队长) 171 0.0%
  101. ドン・観音寺 169 0.0%
  102. 第1话女の子のユウレイ 166 0.0%
  103. 金彦 163 0.0%
  104. 竹添幸吉郎(十番队第七席) 162 0.0%
  105. 车谷善之助 158 0.0%
  106. 破面ナキーム 157 0.0%
  107. 大前田希千代(二番队副队长) 155 0.0%
  108. 魔法少女メガロン 152 0.0%
  109. 大虚(メノス・グランテ) 151 0.0%
  110. S・Cチャッピー 150 0.0%
  111. 空座高校长先生 149 0.0%
  112. グランドフィッシャー(第20话登场・虚) 148 0.0%
  112. 戸羽龙平 148 0.0%
  112. 虚(第30话登场) 148 0.0%
  115. フランソワ(翡翠のエルミタージュ) 147 0.0%
  115. 一贯坂慈楼坊(七番队第四席) 147 0.0%
  115. ローズ 147 0.0%
  118. 巨大猪・ボニーちゃん 146 0.0%
  118. 鹎州(技术开発局) 146 0.0%
  118. 父ちゃん'Sグレイト笛サイフブエ 146 0.0%
  118. オスカー・ホアキン・デ・ラ・ロサ(茶渡泰虎祖父) 146 0.0%
  118. シュリーカー(第9话登场・虚) 146 0.0%
  118. 父ちゃん'Sグレイト笛クチブエ 146 0.0%
  118. 父ちゃん'Sグレイト笛ヘビブエ 146 0.0%
  118. フィッシュボーンD(第1话登场・虚) 146 0.0%
  118. 大岛丽一 146 0.0%
  118. 山下拳児 146 0.0%
  118. S・Cグリンゴ 146 0.0%
  118. S・Cパプルス 146 0.0%
  118. 平山(手芸部副部长3年) 146 0.0%
  118. 宫本太一 146 0.0%
  132. 梅定敏盛(九番队第二十席) 145 0.0%
  132. 武原(手芸部2年) 145 0.0%
  132. 父ちゃん'Sグレイト笛カニブエ 145 0.0%
  132. 小野寺(手芸部2年) 145 0.0%
  132. 西园寺贞友 145 0.0%
  132. S・Cブルース 145 0.0%
  132. 寄生型虚 145 0.0%
  132. 円乗寺辰房(八番队第三席副官补佐) 145 0.0%
  132. 停电中の少年(2巻46页) 145 0.0%
  132. 虚(第16话登场) 145 0.0%
  132. 父ちゃん'Sグレイト笛シャンゼリゼブエ 145 0.0%
  132. 石野満 145 0.0%
  132. メロン(ヌイグルミ) 145 0.0%
  132. クッキー(ヌイグルミ) 145 0.0%
  132. 断蔵丸(北门/黒稜门) 145 0.0%
  132. 桃原鉄生 145 0.0%
  132. エンラク(ヌイグルミ) 145 0.0%
  132. S・Cシュナイター 145 0.0%
  132. S・Cクローディア 145 0.0%
  132. ハルトキ 145 0.0%
  132. 破面ヤミー 145 0.0%
  132. 上原敬 145 0.0%
  132. S・Cユキ 145 0.0%
  132. S・Cダイアナ 145 0.0%
  132. S・Cギンノスケ 145 0.0%
  132. 藤尾(ボクシング部3年) 145 0.0%
  132. 小田桐コンラッド友裕 145 0.0%
  132. 停电中のじいちゃん(2巻46页) 145 0.0%
  132. 远野翠子 145 0.0%
  132. S・Cカネシロ 145 0.0%
  132. 堀内ひろなり 145 0.0%
  132. 第1话会社员の霊 145 0.0%
  132. アシッドワイアー(第3话登场・虚) 145 0.0%
  132. 东条院平太 145 0.0%
  132. 宇坂和哉 145 0.0%
  132. 父ちゃん'Sグレイト笛イヌブエ 145 0.0%
  132. 嵬蜿(东门/青流门) 145 0.0%
  132. ヘキサポダス(第2话登场・虚) 145 0.0%
  132. 父ちゃん'Sグレイト笛トリブエ 145 0.0%
  132. 小田桐ヴィクトリア瞳 145 0.0%
  132. 比钜入道(南门/朱わい门) 145 0.0%
  132. 键根先生 145 0.0%
  132. S・Cアルフレッド 145 0.0%
  132. マリアンヌ(翡翠のエルミタージュ) 145 0.0%
  正在投票的最新的.