急.急.请高人帮忙出300道二年级下学期进退位数学竖式题.

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 22:15:51
急.急.请高人帮忙出300道二年级下学期进退位数学竖式题.

急.急.请高人帮忙出300道二年级下学期进退位数学竖式题.
急.急.请高人帮忙出300道二年级下学期进退位数学竖式题.

急.急.请高人帮忙出300道二年级下学期进退位数学竖式题.
25 -15 -80 = 10 -80 = -70
26 -6 -64 = 20 -64 = -44
27 + 3 -48 = 30 -48 = -18
28 + 12 -32 = 40 -32 = 8
29 + 21 -16 = 50 -16 = 34
30 + 30 + 0 = 60 + 0 = 60
31 + 39 + 16 = 70 + 16 = 86
32 + 48 + 32 = 80 + 32 = 112
33 + 57 + 48 = 90 + 48 = 138
34 + 66 + 64 = 100 + 64 = 164
35 + 75 + 80 = 110 + 80 = 190
36 + 84 + 96 = 120 + 96 = 216
37 + 93 + 112 = 130 + 112 = 242
38 + 102 + 128 = 140 + 128 = 268
39 + 111 + 144 = 150 + 144 = 294
40 -30 -140 = 10 -140 = -130
41 -21 -124 = 20 -124 = -104
42 -12 -108 = 30 -108 = -78
43 -3 -92 = 40 -92 = -52
44 + 6 -76 = 50 -76 = -26
45 + 15 -60 = 60 -60 = 0
46 + 24 -44 = 70 -44 = 26
47 + 33 -28 = 80 -28 = 52
48 + 42 -12 = 90 -12 = 78
49 + 51 + 4 = 100 + 4 = 104
50 + 60 + 20 = 110 + 20 = 130
51 + 69 + 36 = 120 + 36 = 156
52 + 78 + 52 = 130 + 52 = 182
53 + 87 + 68 = 140 + 68 = 208
54 + 96 + 84 = 150 + 84 = 234
55 -45 -200 = 10 -200 = -190
56 -36 -184 = 20 -184 = -164
57 -27 -168 = 30 -168 = -138
58 -18 -152 = 40 -152 = -112
59 -9 -136 = 50 -136 = -86
60 + 0 -120 = 60 -120 = -60
61 + 9 -104 = 70 -104 = -34
62 + 18 -88 = 80 -88 = -8
63 + 27 -72 = 90 -72 = 18
64 + 36 -56 = 100 -56 = 44
65 + 45 -40 = 110 -40 = 70
66 + 54 -24 = 120 -24 = 96
67 + 63 -8 = 130 -8 = 122
68 + 72 + 8 = 140 + 8 = 148
69 + 81 + 24 = 150 + 24 = 174
70 -60 -260 = 10 -260 = -250
71 -51 -244 = 20 -244 = -224
72 -42 -228 = 30 -228 = -198
73 -33 -212 = 40 -212 = -172
74 -24 -196 = 50 -196 = -146
11 3^3-5
12 4^2-34%
13 3.25-315%
14 7^3+445%
15 12+5268.32-2569
16 123+456-52*8
17 45%+6325
18 1/2+1/3+1/4
19 789+456-78
20 45%+54%-36%

这个人也太牛了

我可没那闲工夫

36+64= 36÷3= 666÷3= 0×4=
68-35= 56+42= 25÷5= 270÷9=
96÷6= 20×4= 25×4= 120÷6=
25÷3= 10×8= 420÷7= 40×9=
36×30= 24+38= 12×5= 50×40=
87+23= 488÷8= ...

全部展开

36+64= 36÷3= 666÷3= 0×4=
68-35= 56+42= 25÷5= 270÷9=
96÷6= 20×4= 25×4= 120÷6=
25÷3= 10×8= 420÷7= 40×9=
36×30= 24+38= 12×5= 50×40=
87+23= 488÷8= 26×11= 52+28=
320+140= 300÷6= 12×4= 8÷8=
90×9= 10×5= 0×59= 12×40=
1.4-0.5= 10÷5= 7.2-3.6= 80×2=
4.4+2.1= 30÷5= 15×3= 20×3=
2.3+0.6= 1.8+0.7= 13×20= 59×0=
90×4= 80÷4= 1.7-0.9= 2.8+2.7=
30×5= 620-420= 707÷7= 80-25=
5×80= 20×40= 60×20 50×3=
(40÷8)= 20×20= 63÷7= 90÷3=
3×2= 41+39= 3÷3= 9+27=
69+12= 30÷3= 8÷2= 1×6=
90÷2= 42÷7= 32÷4= 80÷2=
9×7= 16÷8= 10÷2= 5×5=
40÷8= 10÷5= 56÷8= 35÷5=
40÷5= 370+80= 9÷9= 490÷7=
72+28= 470-70= 16÷4= 8×3=
790+40= 30×12= 37+23= 310-70=
12×3= 24÷4= 290+70= 24×2=
9+6= 410+30= 31×5= 9×6=
750-70= 12×6= 12÷6= 90-67=
18×21≈ 87+12= 170+90= 11×19≈
42+39= 100+30= 121÷3≈ 14÷7=
400+40= 302÷3≈ 75-37= 70+600=
419÷7≈ 903÷3= 12×3= 250÷5=
60×80= 15×40= 30×50= 59×60≈
22×30= 21×60≈ 39×70≈ 207×3=
700÷9≈ 640÷9≈ 50×3= 0.3+0.4=
40×20= 60×10= 41×70= 15×40=
70×90= 12×40= 45×20= 35×20=
40×20= 30×12= 21×30= 180÷6=
560÷7= 60×80= 15×40= 30×50=
22×30= 21×60≈ 39×70≈ 59×60≈
1600÷4= 99÷9= 2.3+0.6= 1.4-0.5=
50×3= 347+90= 0.3+0.4= 999÷9=

150÷3= 70×90= 40×20= 60×11=
70×90= 12×40= 45×20= 35×20=
40×20= 30×12= 21×30= 366÷6=
446÷2= 284÷2= 125-25= 810÷9=
560÷7= 60×90= 16×5= 3.9-0.6=
430-70= 270+300= 9.8-3.9 30+700=
11×80= 0.7+0.8= 1.7+2.6= 8.5-5.8=
18.2-12.1= 4.2+2.9= 500×7= 900×4=
3.6-0.8= 95-0.5= 35÷6= 13.1-4.6=
1.7-0.8= 1.5-0.4= 6.1+9.5= 0.3+0.9= 3.4+4.8=
30×90= 0.5+0.8= 2700÷9=
420÷6= 95÷5= 305÷5= 408÷8=
6300÷9= 42×30= 97+0.6= 650+90=
78.3-0= 34×0= 73-29= 37×0=
720÷9×5= 986÷2= 401+99= 130÷3≈
550÷7≈ 118÷6≈ 24×37≈ 87×21≈
47×58≈ 0÷75= 90×9×0= 60÷3-2=
20+5×4= 750-50= 40÷5= 60÷2=
660÷6= 555÷5= 780÷2= 720+67=
903÷3= 12×3= 250÷5= 632+99=
560÷7= 60×80= 15×40= 30×50=
20×30= 21×60≈ 39×70≈ 59×60≈
207+3= 600÷2= 304×3= 35÷7=
120÷4 700÷9≈ 126÷4≈ 640÷9≈
15÷7≈ 99÷9= 2.3+0.6= 1.4-0.5=
50×3= 341+59= 0.3+0.4= 3.1-1.3=
900÷9= 150÷3= 70×90= 180÷6=
400÷2= 60×11= 41×70= 15×40=
70×90= 12×40= 45×20= 35×20=
40×20= 30×12= 21×30= 366÷6=
446÷2= 284÷2= 40-25= 735-199=
810÷9= 700-50= 30÷5= 60÷6=
369÷3= 22×19≈ 446÷2= 30×5=
305×4= 213×4= 404×7= 501×7=
210×3= 56÷7= 45÷9= 55÷6≈
250÷4 ≈ 43÷6 ≈ 13÷4 ≈ 99×23≈
69×12 ≈ 26÷5 ≈ 36÷3= 55÷5=
82÷2= 52÷4= 76÷2= 33÷3=
206÷2= 484÷4= 122÷2= 300÷5=
1500÷5= 2800÷7= 900÷5= 909÷3=
三年级数学计算
一、直接写出得数:(共20分)
300×30 = 24×10 = 12×200 = 22×20 =
18×20 = (50+25)×2= 39÷6 = 140×20=
22÷3= 0×99+1= 1000-1= 500+800=
105×9= 60×70 = 245-155= 13×11=
510-203= 804×4= 390÷3= 2500÷5=
47+253= 101+89= 50-0÷25= 61÷7=
721÷7= 800-425= 234×2= 8100÷9=
228+45 = 148÷2 = 24+180 = 51×10 =
99+0= 100-0×0= 60¬¬-50×0= 0×(0÷27)=
4÷3 = 6÷1×100= 4×25= 8×125=
二、估算下面各题: (共12分)
124÷3 223÷4 192÷6 19×22
40×31 72×39 570÷8 98÷4
48×51 92×78 56×99 24×35
三、列竖式计算。(要求验算的题目要验算,共68分)
1095-796 = 489+521= 680÷4=

59×64 = 89×46 = 45×36 =
43×87 = 832÷4 = 426÷7 =
88×45 = 26×18 = 262÷6 =
517÷5= 680÷4= 757÷9=
39×28 = 924÷5=

收起

1.45+15×6= 135
2.250÷5×8=400
3.6×5÷2×4=60
4.30×3+8=98
5.400÷4+20×5= 200
6.10+12÷3+20=34
7.(80÷20+80)÷4=21
8.70+(100-10×5)=120
9.360÷40= 9
10.40×20= 800

全部展开

1.45+15×6= 135
2.250÷5×8=400
3.6×5÷2×4=60
4.30×3+8=98
5.400÷4+20×5= 200
6.10+12÷3+20=34
7.(80÷20+80)÷4=21
8.70+(100-10×5)=120
9.360÷40= 9
10.40×20= 800
11.80-25= 55
12.70+45=115
13.90×2= 180
14.16×6= 96
15.300×6= 1800
16.540÷9=60
17.30×20= 600
18.400÷4= 100
19.350-80= 270
20.160+70=230
21.18-64÷8= 10
22.42÷6+20=27
23.40-5×7= 5
24.80+60÷3=100
25.41+18÷2= 50
26.75-11×5= 20
27.42+7-29= 20
28.5600÷80=70
29.25×16= 400
30.120×25= 3000
31.36×11= 396
32.1025÷25=41
33.336+70= 406
34.25×9×4= 900
35.200-33×3= 101
36.3020-1010=2010
37.12×50= 600
38.25×8= 200
39.23×11= 253
40.125÷25=5
41.4200-2200=2000
42.220+80= 300
43.20×8×5= 800
44.600-3×200=0
45.20+20÷2= 30
46.35-25÷5= 30
47.36+8-40= 4
48.2800÷40=70
49.98÷14 = 7
50.96÷24 = 4
51.56÷14 =4
52.65÷13 = 5
53.75÷15 = 5
54.120÷24 =5
55.200÷25 = 8
56.800÷16 = 50
57.840÷21 =40
58.560÷14 = 40
59.390÷13 = 30
60.600÷15 =40
61.72÷24 = 3
62.85÷17 = 5
63.90÷15 =6
64.96÷16 = 6
65.78÷26 = 4
66.51÷17 =3
67.80÷40 = 2
68.100÷20 = 5
69.100÷4 =25
70.240÷40 = 6
71.920÷4 = 230
72.300÷60=5
73.64÷2 = 32
74.64÷4 = 16
75.50÷5 =10
76.60÷8 = 7.5
77.96÷4 = 24
78.90÷6 =15
79.400+80 = 480
80.400-80 = 320
81.40×80 =3200
82.400÷80 = 5
83.48÷16 = 3
84.96÷24 =4
85.160×5= 800
86.4×250= 1000
87.0×518= 0
88.10×76= 760
89.36×10=360
90.15×6= 90
91.24×3= 72
92.5×18= 90
93.26×4= 74
94.7×15=105
95.32×30= 960
96.40×15= 600
97.60×12= 720
98.23×30= 690
99.30×50=1500
100.5×700=3500
1. 3/7 × 49/9 - 4/3
2. 8/9 × 15/36 + 1/27
3. 12× 5/6 – 2/9 ×3
4. 8× 5/4 + 1/4
5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )
8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9. 9 × 5/6 + 5/6
10. 3/4 × 8/9 - 1/3
11. 7 × 5/49 + 3/14
12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )
13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5
14. 31 × 5/6 – 5/6
15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7
17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19. 17/32 – 3/4 × 9/24
20. 3 × 2/9 + 1/3
21. 5/7 × 3/25 + 3/7
22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6
23. 1/5 × 2/3 + 5/6
24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25. 5/3 × 11/5 + 4/3
26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.50+160÷40
32.120-144÷18+35
33.347+45×2-4160÷52
34(58+37)÷(64-9×5)
35.95÷(64-45)
36.178-145÷5×6+42
37.812-700÷(9+31×11)
38.85+14×(14+208÷26)
39.(284+16)×(512-8208÷18)
40.120-36×4÷18+35
41.(58+37)÷(64-9×5)
42.(6.8-6.8×0.55)÷8.5
43.0.12× 4.8÷0.12×4.8
44.(3.2×1.5+2.5)÷1.6
45.6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37=
46.7.2÷0.8-1.2×5= 6-1.19×3-0.43=
47.6.5×(4.8-1.2×4)=
49.5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74
50.32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5

收起