最近两个月人民币和美元汇率变化的趋势,在9月份1美元将兑换多少人民币?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/05 04:36:54
最近两个月人民币和美元汇率变化的趋势,在9月份1美元将兑换多少人民币?

最近两个月人民币和美元汇率变化的趋势,在9月份1美元将兑换多少人民币?
最近两个月人民币和美元汇率变化的趋势,在9月份1美元将兑换多少人民币?

最近两个月人民币和美元汇率变化的趋势,在9月份1美元将兑换多少人民币?
日期 美元 欧元 日元 港币 英镑
2010-7-28 6.7785 8.7975 7.7279 0.87266 10.5548
2010-7-27 6.7742 8.7970 7.7914 0.87222 10.4905
2010-7-26 6.7778 8.7576 7.7350 0.87256 10.4551
2010-7-23 6.7790 8.7456 7.7861 0.87195 10.3492
2010-7-22 6.7859 8.6554 7.8219 0.87267 10.3007
2010-7-21 6.7802 8.7427 7.7683 0.87163 10.3520
2010-7-20 6.7812 8.7772 7.8017 0.87211 10.3318
2010-7-19 6.7800 8.7354 7.8277 0.87193 10.3636
2010-7-16 6.7718 8.7495 7.7458 0.87150 10.4452
2010-7-15 6.7741 8.6180 7.6782 0.87167 10.3281
2010-7-14 6.7755 8.6062 7.6159 0.87138 10.2988
2010-7-13 6.7802 8.5471 7.6384 0.87202 10.1906
2010-7-12 6.7718 8.5409 7.6100 0.87151 10.1861
2010-7-9 6.7753 8.5884 7.6518 0.87008 10.2537
2010-7-8 6.7768 8.5838 7.7000 0.87020 10.3051
2010-7-7 6.7781 8.5462 7.7367 0.87007 10.2678
2010-7-6 6.7790 8.4666 7.7532 0.87016 10.2288
2010-7-5 6.7733 8.4910 7.7039 0.86890 10.2778
2010-7-2 6.7720 8.4741 7.7169 0.86938 10.2758
2010-7-1 6.7858 8.2933 7.6780 0.87139 10.1488
2010-6-30 6.7909 8.2710 7.6686 0.87239 10.2135
2010-6-29 6.7901 8.3393 7.5948 0.87247 10.2564
2010-6-28 6.7890 8.4160 7.5986 0.87276 10.2290
2010-6-25 6.7896 8.3539 7.5697 0.87286 10.1314
2010-6-24 6.8100 8.3964 7.5742 0.87557 10.2007
2010-6-23 6.8102 8.3507 7.5243 0.87525 10.0876
2010-6-22 6.7980 8.3816 7.4740 0.87443 10.0372
2010-6-21 6.8275 8.4825 7.5500 0.87856 10.1382
2010-6-18 6.8275 8.4538 7.5151 0.87686 10.1139
2010-6-17 6.8277 8.3878 7.4693 0.87633 10.0360
2010-6-11 6.8279 8.2703 7.4544 0.87657 10.0360
2010-6-10 6.8281 8.1708 7.4853 0.87518 9.9137
2010-6-9 6.8282 8.1501 7.4780 0.87496 9.8367
2010-6-8 6.8284 8.1562 7.4497 0.87481 9.8862
2010-6-7 6.8283 8.1301 7.4962 0.87607 9.8450
2010-6-4 6.8281 8.3136 7.3622 0.87661 9.9957
2010-6-3 6.8280 8.3752 7.4161 0.87633 10.0078
2010-6-2 6.8281 8.3528 7.4828 0.87617 10.0295
2010-6-1 6.8279 8.3655 7.5028 0.87647 9.8824
2010-5-31 6.8280 8.4015 7.4733 0.87659 9.8576
2010-5-28 6.8279 8.4239 7.4904 0.87696 9.9435
2010-5-27 6.8281 8.3258 7.5813 0.87722 9.8349
2010-5-26 6.8280 8.4097 7.5703 0.87525 9.8340
2010-5-25 6.8279 8.4062 7.5819 0.87520 9.8049
2010-5-24 6.8277 8.5404 7.5935 0.87490 9.8650
2010-5-21 6.8276 8.5427 7.5959 0.87491 9.8027
2010-5-20 6.8277 8.4291 7.4372 0.87535 9.8264
2010-5-19 6.8278 8.3060 7.4470 0.87511 9.7327
2010-5-18 6.8276 8.4300 7.3800 0.87544 9.8543
2010-5-17 6.8275 8.4279 7.4031 0.87664 9.8596

最近两个月人民币和美元汇率变化的趋势,在9月份1美元将兑换多少人民币? 人民币对美元汇率升高人民币怎么变化 在中国和美国人民币对美元汇率一样吗 美元汇率与人民币的关系 人民币对美元汇率升破6.58,那说明人民币升值还是贬值了呢?还有,现在人民币的趋势是升值还是贬值呢 人民币对美元汇率表示的是人民币汇率还是美元汇率 人民币对美元汇率中间价已累计上涨5.5%,意味着人民币汇率发生怎样的变化? 2012年1月29日人民币对美元汇率,我查的结果都不太一样 人民币对美元汇率是由中国单方面决定的吗?本人理解,两个国家的货币之间的汇率不应该是一个国家决定,但最近美国等国家对中国施压,要求人民币升值,给人感觉人民币对美元汇率是中国决 人民币对美元汇率的历史演变 2012年7月1日人民币兑换美元汇率是多少? 2000年到2010年每个月人民币兑美元汇率 2011年8月24日人民币对美元汇率 人民币对美元汇率提高的益处是?人民币对美元汇率提高对我国经济有益吗? 人民币对美元汇率基准价,人民币对美元汇率,人民币的美元汇率的区别政治书上写着 2007年8月24日人民币对美元的汇率基准价为756.91,2008年4月18日人民币兑对美元的汇率基准价为693.36(注:人 美元汇率6.82,人民币和美元怎么换算 ?是怎样的公式? 2010年人民币对美元汇率波动大的原因是什么?从2005年8月到2010年8月 人民币对美元汇率有三次较大的浮动,其中包括了2008年的金融危机.但是谁知道是什么原因导致2010年年初人民币对美元汇率 美元对人民币汇率 和人民币对美元汇率有什么不同